



MS Princess Daphne Weihnachtskreuzfahrt vom 19.Dezember bis 28.Dezember 2010 | ||||
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Auszug Landausflugsprogramm (fakultativ) |
19.12.2010 | Singapur |
| 23.30 |
|
20.12.2010 | Auf See |
|
|
|
21.12.2010 | Penang / Malaysia | 08.00 | 18.00 | Inselrundfahrt Penang |
22.12.2010 | Phuket / Thailand | 07.00 |
| Inselrundfahrt |
23.12.2010 | Phuket / Thailand |
|
| Phi Phi Insel mit dem Boot |
24.12.2010 | Phuket / Thailand |
| 19.00 | Ausflug Patong Beach |
25.12.2010 | Langkawi / Malaysia | 07.00 | 15.00 | Entdeckungstour Langkawi |
26.12.2010 | Port Klang(Kuala Lumpur) / Malaysia | 09.00 | 23.59 | Kuala Lumpur |
27.10.2010 | Malakka / Malaysia | 07.00 | 20.00 | Malakka |
28.12.2010 | Singapur | 07.00 |
|
|
Abfahrtsdaten und Reisepreise pro Person in Euro inkl. Vollpension | |||||
Kat. | Kabinentyp | Belegung | Deck | Vorzugspreis* | Preis pro Person |
1 | Innenkabine | 2er Belegung | 6,7 | 740 | 845 |
2 | Innenkabine | 2er Belegung | 3,5 | 860 | 995 |
3 | Außenkabine | 2er Belegung | 7 | 1140 | 1300 |
4 | Außenkabine | 2er Belegung | 6 | 1300 | 1495 |
5 | Außenkabine | 2er Belegung | 5 | 1390 | 1600 |
6 | Komfortkabine | 2er Belegung | 3 | 1510 | 1745 |
7 | Superiorkabine | 2er Belegung | 5 | 1625 | 1875 |
8 | Deluxekabine | 2er Belegung | 3 | 1665 | 1910 |
9 | Mini-Suite | 2er Belegung | 3 | 1715 | 1970 |
10 | Superior Suite | 2er Belegung | 3 | 1860 | 2125 |
11 | Penthouse Suite | 2er Belegung | Sun | 2095 | 2390 |
3. oder 4. Person in 3- oder 4-Bettkabine 444 444 | |||||
Kinder bis 17 Jahre in der Kabine mit 1 Vollzahler 222 222 (Preis zur Alleinbenutzung) oder 2 Vollzahlern | |||||
Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogrammes bleiben vorbehalten
* Der Vorzugspreis gilt für ein limitiertes Kabinenkontingent
| |
|