



Ihr erster Hafen ist Torbay, im Südwesten Englands. Zu Recht wird die Bucht mit den drei Städten Torquay, Paignton und Brixham „die englische Riviera“ genannt. Torbay ist auch der Geburtsort von Agatha Christie.
Das Kommando „Leinen los und Kurs Südwest“ bringt Sie nach Vigo. Hier haben Sie die Möglichkeit den nordspanischen Wallfahrtsort des Heiligen Jacobus Santiago de Compostela zu besuchen.
Der nächste Stop ist die historische Seefahrermetropole Lissabon mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten. Allein die Einfahrt in den Tejo, vorbei am Torre de Belém, dem Hieronimuskloster und dem Seefahrerdenkmal ist etwas ganz Besonderes.
An der engsten Stelle zwischen den 2 Kontinenten liegt Tanger, das Tor zu Marokko. Eine Fahrt nach Tetuan mit pittoresker Altstadt und Bazar ist wie eine Reise in die Vergangenheit.
Nach der Passage der Straße von Gibraltar läuft MS Athena als nächstes Ziel Malaga an der Costa del Sol an. Weiße Bergdörfer und der exklusive Badeort Marbella warten darauf entdeckt zu werden. MS Athena fährt weiter Kurs Ost und erreicht nach einem entspannenden Seetag Tunis.
In der Medina, der Altstadt von Tunis, und größten erhaltenen Altstadt Nordafrikas verschmolzen viele kulturelle Traditionen von Berbern, Arabern, Türken und spanischen Muslimen. Aber auch jüdische Händler und christliche Seefahrer hinterließen ihre Spuren.
Weiter geht es nach Syrakus auf Sizilien, der Geburtsstadt des Archimedes und Heimat von Plato. Die interessante Geschichte wie in den Ruinen des Apollo-Tempels zu besichtigen und die einmalig süditalienischen Landschaft mit endlosen Olivenhainen, Wein- und Kirschbaumkulturen werden Sie begeistern.
Imposant zeigt sich im Hintergrund der Ätna, Europas größter und aktivster Vulkan. In Split besuchen Sie die Altstadt mit dem Diokletianspalast und auch die zahlreichen gemütlichen Plätze und Promenaden sind einen Besuch wert. Letzte Station Ihrer Reise ist Venedig. Während der Fahrt durch den Canale di Giudecca und San Marco können Sie die prächtige Stadtkulisse genießen, bevor es ans Abschiednehmen geht.

Lassen Sie sich an den Abenden vom MDR- Ballet verzaubern.
08.09.2010 - 21.09.2010 • 14 Tage | |||||||||||||
Tag Datum |
| Hafen |
| Ankunft |
| Abfahrt |
| Auszug Landausflugsprogramm (fakultativ) | |||||
| |||||||||||||
Teilstrecke 1: 08.09.2010 - 13.09.2010 Cuxhaven bisLissabon | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mi 08.09. | Cuxhaven/Deutschland | 17:00 | |||||||||||
Do 09.09. | Kreuzen in der Nordsee | ||||||||||||
Fr 10.09. | Torbay/Großbritannien | 07:00 | 14:00 | HT Cornwall Panoramafahrt | |||||||||
Sa 11.09. | Erholung auf See | ||||||||||||
So 12.09. | Villagarcia/Spanien | 09:00 | 14:00 | HT Santiago de Compostela | |||||||||
Mo 13.09. | Lissabon/Portugal | 09:30 | 17:00 | HT Altstadt Lissabon per Stra enbahn | |||||||||
| |||||||||||||
Teilstrecke 2: 13.09.2010 - 21.09.2010 Lissabon bis Venedig | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mo 13.09. | Lissabon/Portugal | 09:30 | 17:00 | HT Altstadt Lissabon per Stra enbahn | |||||||||
Di 14.09. | Tanger/Marokko | 14:30 | 21:00 | HT Tanger Stadtrundfahrt | |||||||||
Mi 15.09. | Malaga/Spanien | 07:00 | 12:30 | HT Andalusiendorf Mijas | |||||||||
Do 16.09. | Erholung auf See | ||||||||||||
Fr 17.09. | La Goulette (Tunis)/Tunesien | 15:00 | 20:00 | HT Tunis Stadtrundfahrt | |||||||||
Sa 18.09. | Syrakus/Italien | 16:00 | 22:00 | T Stadtrundfahrt | |||||||||
So 19.09. | Kreuzen in der Adria | ||||||||||||
Mo 20.09. | Split/Kroatien | 08:00 | 15:00 | HT Split Stadtrundgang | |||||||||
Di 21.09. | Venedig/Italien | 08:00 | |||||||||||
| |||||||||||||
Änderungen des Reiseverlaufs und des Ausflugsprogramms bleiben vorbehalten. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
MS Athena | ||||||||||||||||
ATH 08/10 | ||||||||||||||||
Frühbucherrabatt | gültig bis 30.04.2010: | € 225,– | pro Person gespart (in Kategorie 2) | |||||||||||||
Reisepreis pro Person in Euro inklusive Vollpension: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kat |
| Kabinentyp |
| Deck |
| Gesamtreise |
| Teilstrecke 1 |
| Teilstrecke 2 | ||||||
Frühbucher | ab 01.05 | Frühbucher | ab 01.05 | Frühbucher | ab 01.05 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
1 | Innenkabine | 7,8 | 1250 | 1460 | 535 | 625 | 715 | 835 | ||||||||
2 | Innenkabine | 2,3,5,6 | 1495 | 1720 | 640 | 740 | 855 | 980 | ||||||||
3 | Außenkabine | 2 | 1795 | 1995 | 770 | 855 | 1025 | 1140 | ||||||||
4 | Außenkabine | 6,7 | 1870 | 2070 | 805 | 890 | 1065 | 1180 | ||||||||
5 | Einzelkabine | 5 | 2900 | 3100 | 1245 | 1330 | 1655 | 1770 | ||||||||
6 | Außenkabine | 5 | 1995 | 2195 | 855 | 940 | 1140 | 1255 | ||||||||
7 | Junior Suite | 7 | 2050 | 2250 | 880 | 965 | 1170 | 1285 | ||||||||
8 | Superior Außenkabine | 2,3 | 2095 | 2295 | 900 | 985 | 1195 | 1310 | ||||||||
9 | Premium Außenkabine | 3 | 2195 | 2395 | 940 | 1030 | 1255 | 1365 | ||||||||
10 | Superior Suite | 2,5 | 2270 | 2470 | 975 | 1060 | 1295 | 1410 | ||||||||
11 | Penthouse Suite mit | 2 | 2370 | 2570 | 1015 | 1100 | 1355 | 1470 | ||||||||
12 | Owner's Suite | 2 | 2790 | 2990 | 1195 | 1285 | 1595 | 1705 | ||||||||
| ||||||||||||||||
3. oder 4. Person in 3- oder 4-Bettkabinen | 875 | 875 | 375 | 375 | 500 | 500 | ||||||||||
Kinder bis 17 Jahre (Alter bei Reiseantritt) in der Kabine mit einem Vollzahler (Preis zur Alleinbenutzung) | ||||||||||||||||
oder zwei Vollzahlern | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | ||||||||||
Kombi-Rabatt bei Buchung der nachfolgenden Reisen: 5% Ermäßigung auf den Kabinenpreis pro Person (gilt nicht für Kinder) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
An- und Abreisepreise in Euro |
| Bahn pro Strecke ab | 39,- | |||||||||||||
| |
|
Höhepunkte dieser Reise | ||||
* Split - UNESCO-Weltkulturerbe |

