



Reisen Sie mit uns in das Reich der Pharaonen.
Die Pyramiden von Gizeh, die Alababastermoschee, die grosse Bibliothek von Alexandrien sind nur einige wenige Besonderheiten auf dieser Reise.
Azurblau sind das Meer und der Himmel wenn Sie den Suezkanal bei Tag passieren. Bei dieser einzigartigen Passage inmitten der Wüste kommt jeder ins Staunen ob der technischen Meisterlesitung des Monsieuer de Lesseps. Sie gelangen so in das sonnenverwöhnte Rote Meer.
Am nordöstlichsten Zipfel liegt der Golf von Aqaba mit seinem gleichnamigen Badeort. Von hier aus haben Sie die Gelegenheit auf den Spuren von Lawrence von Arabien in der Wüste Wadi Rum zu wandeln oder sich die einzigartige, von der Unesco geschützte Felsenstadt Petra anzusehen.
Zum Abschluss Ihrer Reise können Sie mit einer Badeverlängerung am Roten Meer in Hurghada die weitläufigen Strände geniessen .
28.03.2010 – 05.04.2010 • 9 Tage | |||||||||||||
Tag Datum |
| Hafen |
| Ankunft |
| Abfahrt |
| Auszug Landausflugsprogramm (fakultativ) | |||||
| |||||||||||||
So 28.03. | Alexandria/ Ägypten** | ||||||||||||
Mo 29.03. | Alexandria/ Ägypten** |
| 07:30 | GT Alexandria und Rosetta | |||||||||
Di 30.03. | Suezkanal Passage | (02:00) | (19:00) | ||||||||||
Mi 31.03. | Sharm el Sheik/ Ägypten | 08:00 | 20:00 | HT Kamel und Jeep Safari | |||||||||
Do 01.04. | Aqaba/Jordanien** | 06:00 | 17:00 | GT Petra | |||||||||
Fr 02.04. | Safaga/ Ägypten** | 06:30 | |||||||||||
Verlängerung Hurghada/Ägypten | |||||||||||||
Fr 02.04. | Badeaufenthalt im ****Hotel Grand Seas Hostmark | ||||||||||||
Sa 03.04. | Badeaufenthalt im ****Hotel Grand Seas Hostmark | ||||||||||||
So 04.04. | Badeaufenthalt im ****Hotel Grand Seas Hostmark | ||||||||||||
Mo 05.04. | Rückflug nach Deutschland | ||||||||||||
| |||||||||||||
Änderungen des Reiseverlaufs und des Ausflugsprogramms bleiben vorbehalten. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
|
Höhepunkte dieser Reise | ||||
* Neues Weltwunder - Felsenstadt Petra |

MS Arion | ||||||
ARI 14/2010Reisepreis pro Person in Euro | ||||||
| ||||||
Kat |
| Kabinentyp |
| Deck |
| Preis |
| ||||||
1 | Innenkabine | 3,4,5 | 949 | |||
2 | Außenkabine | 5 | 1025 | |||
3 | Außenkabine | 4 | 1065 | |||
4 | Außenkabine | 3 | 1099 | |||
5 | Außenkabine | 1,2 | 1179 | |||
6 | Außenkabine | 1,3 | 1295 | |||
Sgl | Einzelkabine, | 4 | 1255 | |||
| ||||||
3. oder 4. Person in 3- oder 4-Bettkabine | ||||||
Kinder bis 17 Jahre (Alter bei Reiseantritt) in der Kabine mit 1 Vollzahler (Preis zur Alleinbenutzung) |
| |||||
| ||||||
An- und Abreisepreise: |
| |||||
| ||||||
Leistungen des Vorprogramms: | ||||||
Mögliche Zusatzleistungen: |
| |||||