



Auf dieser Reise verbinden Sie das schönste aus Kultur und Erlebnis, aus eindrucksvollen Fjorden und schneebedeckten Gipfeln, aus sprudelnden Wasserfällen und lieblichen Tälern, aus tiefen Wäldern und mächtigen Gebirgen.
In Kiel lichtet MS Athena die Anker und auf dem darauffolgenden Seetag werden Sie eingestimmt auf eine fantastische Reise in das Land der Trolle und Fjorde, die mit dem großen Sognefjord beginnt.
Vorbei an den wildzerklüfteten und schroffen Lofoten Inseln kreuzen Sie durch die schönsten Fjorde Norwegens und über den Polarkreis zur Mitternachtssonne am Nordkap und erleben dort das einmalige Naturschauspiel.
Ein ganz besonderes Highlight ist auch die Eismeerkathedrale in Tromso, die das Nordlicht, das Eis und die lange Dunkelheit Norwegens symbolisiert.
Beim Anblick des Geiranger Fjords, hinauf zu den gewaltigen Wasserfällen der berühmten „Sieben Schwestern“, die mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzen und atemberaubende Einblicke bietet werden Sie sicher sprachlos sein.
Steinerne Zeugen der Eiszeit spiegeln sich im Wasser, während das Sonnenlicht der Dämmerung dieser unvergleichlichen Landschaft eine magische Stimmung verleiht. Inmitten dieser Bilderbuch-Kulisse geht MS Athena vor Anker.
Am nächsten Morgen erreichen wir Bergen, das seinen Namen als Tor für Entdeckungsfahrten in die herrliche Landschaft der Fjorde gilt. Im Frühling wenn dort der Rhododendron in voller Blüte steht und die roten Dächer der Holzhäuser im Sonnenlicht leuchten erleben Sie bei einem Rundgang durch die Gassen des alten Hanseviertels „Bryggen“ (UNESCO-Weltkulturerbe), dem Edvard-Grieg-Haus eine Landschaft zum Träumen.
Nach einem erholsamen Seetag wird MS Athena bereits zum Ende dieser Reise in Kiel erwartet.

Diese Reise wird musikalisch untermalt von Claus Debusman - Mr. Red Shoes.
16.05. - 27.05. 2010 • 12 Tage | |||||||||||||
Tag Datum |
| Hafen |
| Ankunft |
| Abfahrt |
| Auszug Landausflugsprogramm (fakultativ) | |||||
| |||||||||||||
So 16.05. | Kiel/Deutschland | 14:00 | |||||||||||
Mo 17.05. | Erholung auf See | ||||||||||||
Di 18.05. | Alesund/Sognefjord | 15:00 | 23:59 | HT Panoramafahrt zur Trollstieg-Passhöhe | |||||||||
Mi 19.05. | Molde/Norwegen | 06:00 | 11:00 | HT Molde Stadtrundfahrt | |||||||||
Do 20.05 | Gravdal/Lofoten | 14:30 | 19:00 | HT Insel Vestvagöy mit Wikingerhof | |||||||||
Fr 21.05. | Passage Nordkap | 20:00 | 20:00 |
| |||||||||
Sa 22.05. | Honningsvag(Nordkap)/ |
| 01:30 |
| |||||||||
So 23.05. | Erholung auf See | ||||||||||||
Mo 24.05. | Hellesylt/Sunnylvsfjord | 13:00 | 14:00 | HT Überlandfahrt nach Geirange | |||||||||
Di 25.05. | Bergen/Norwegen | 12:00 | 19:00 | HT Stadtrundfahrt Bergen mit Stabkirche & | |||||||||
Mi 26.05. | Erholung auf See | ||||||||||||
Do 27.05. | Kiel/Deutschland | 10:00 | |||||||||||
| |||||||||||||
Änderungen des Reiseverlaufs und des Ausflugsprogramms bleiben vorbehalten. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
|
Höhepunkte dieser Reise | ||||
* Geirangerfjord – Norwegens Bilderbuchfjord |

MS Athena | ||||||||
ATH 04/10Frühbucherrabattgültig bis 31.12.2009: | ||||||||
| ||||||||
Kat | Kabinentyp | Deck |
| Früh- |
| ab | ||
| ||||||||
1 | Innenkabine | 7,8 | 1290 | 1530 | ||||
2 | Innenkabine | 2,3,5,6 | 1550 | 1790 | ||||
3 | Außenkabine | 2 | 1995 | 2235 | ||||
4 | Außenkabine | 6,7 | 2245 | 2485 | ||||
5 | Einzelkabine | 5 | 2950 | 3190 | ||||
6 | Außenkabine | 5 | 2390 | 2630 | ||||
7 | Junior Suite | 7 | 2550 | 2790 | ||||
8 | Superior Außenkabine | 2,3 | 2690 | 2930 | ||||
9 | Premium Außenkabine | 3 | 3150 | 3390 | ||||
10 | Superior Suite | 2,5 | 3390 | 3630 | ||||
11 | Penthouse Suite mit | 2 | 3495 | 3735 | ||||
12 | Owner's Suite | 2 | 3650 | 3890 | ||||
| ||||||||
3. oder 4. Person in 3- oder 4-Bettkabinen | ||||||||
in den Kategorien 6 und 8 | 540 | 540 | ||||||
Kinder bis 17 Jahre (Alter bei Reiseantritt) in der Kabine mit einem Vollzahler (Preis zur Alleinbenutzung) oder zwei Vollzahlern | FREI | FREI | ||||||
Kombi-Rabatt bei Buchung der nachfolgenden Reisen: 5% Ermäßigung auf den Kabinenpreis pro Person (gilt nicht für Kinder) | ||||||||
| ||||||||
An- und Abreisepreise | ||||||||
| ||||||||
Bahn pro Strecke ab | 39,- | |||||||
| ||||||||
Hinflug inkl. Transfer Deutschland - |
| |||||||
| ||||||||
Rückflug inkl. Transfer Kiel - |
| |||||||
| ||||||||
Bus bis/ab Kiel pro Person und Strecke | | |||||||