



MS Princess Daphne Neujahrskreuzfahrt vom 28.Dezember bis 06.Januar 2011 | ||||
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Auszug Landausflugsprogramm (fakultativ) |
28.12.2010 | Singapur |
| 15.30 |
|
29.12.2010 | Auf See |
|
|
|
30.12.2010 | Ho-Chi-Minh / Vietnam | 13.00 |
| Mekong Delta |
31.12.2010 | Ho-Chi-Minh / Vietnam |
| 13.00 | Ho-Chi-Minh Stadtrundfahrt |
01.01.2011 | Auf See |
|
|
|
02.01.2011 | Bander Seri Begawan / Brunei | 11.00 | 23.30 | Stadtrundfahrt |
03.01.2011 | Auf See |
|
|
|
04.01.2011 | Kuching(Borneo) / Malaysia | 08.00 | 19.00 | Kuching Erlebnisfahrt |
05.01.2011 | Auf See |
|
|
|
06.01.2011 | Singapur | 08.00 |
|
|
Abfahrtsdaten und Reisepreise pro Person in Euro inkl. Vollpension | |||||
Kat. | Kabinentyp | Belegung | Deck | Vorzugspreis* | Preis pro Person |
1 | Innenkabine | 2er Belegung | 6,7 | 740 | 920 |
2 | Innenkabine | 2er Belegung | 3,5 | 860 | 1065 |
3 | Außenkabine | 2er Belegung | 7 | 1140 | 1400 |
4 | Außenkabine | 2er Belegung | 6 | 1300 | 1610 |
5 | Außenkabine | 2er Belegung | 5 | 1390 | 1720 |
6 | Komfortkabine | 2er Belegung | 3 | 1510 | 1865 |
7 | Superiorkabine | 2er Belegung | 5 | 1625 | 2020 |
8 | Deluxekabine | 2er Belegung | 3 | 1665 | 2060 |
9 | Mini-Suite | 2er Belegung | 3 | 1715 | 2120 |
10 | Superior Suite | 2er Belegung | 3 | 1860 | 2300 |
11 | Penthouse Suite | 2er Belegung | Sun | 2095 | 2590 |
3. oder 4. Person in 3- oder 4-Bettkabine 444 444 | |||||
Kinder bis 17 Jahre in der Kabine mit 1 Vollzahler 222 222 (Preis zur Alleinbenutzung) oder 2 Vollzahlern | |||||
Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogrammes bleiben vorbehalten
* Der Vorzugspreis gilt für ein limitiertes Kabinenkontingent
| |
|